| |
| |
|
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 40 | EDUARDO CAMPOS | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 3.431.734 (82,80%) |
2 | 15 | JARBAS | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 583.949 (14,09%) |
3 | 43 | SÉRGIO XAVIER | PV | 86.387 (2,08%) |
4 | 50 | EDILSON SILVA | PSOL | 37.199 (0,90%) |
5 | 28 | FERNANDO RODOVALHO | PRTB - PTN / PRTB | 2.745 (0,07%) |
6 | 16 | JAIR PEDRO | PSTU | 2.742 (0,07%) |
7 | 21 | ROBERTO NUMERIANO | PCB | 0 (0,00%) |


0 Comentários:
Postar um comentário
Todos Os comentários postados aqui, são de inteira responsabilidade de seus autores, e o Blog do Fábio Virgulino não se responsabiliza pelos comentários aqui postados.